<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Photoshop CS4. Proyecto Stonehenge</title>
	<atom:link href="http://graficopicante.com/blog/?feed=rss2&#038;p=204" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204</link>
	<description>diseño, web, y cosas por el estilo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 05:11:01 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Photoshop CS4 se deja ver &#8212; Tablosign</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-325</link>
		<dc:creator>Photoshop CS4 se deja ver &#8212; Tablosign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 22:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-325</guid>
		<description>[...] CS4 se ha dignado a aparecer, pese a que desde febrero o así se sepa de su exsistencia. Básicamente lo que se sabe de él es su herramienta que como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CS4 se ha dignado a aparecer, pese a que desde febrero o así se sepa de su exsistencia. Básicamente lo que se sabe de él es su herramienta que como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anarkes</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-178</link>
		<dc:creator>anarkes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 03:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-178</guid>
		<description>Bueno es cierto que ya existe el CS4 yo lo tengo Beta, y la frase de estas PENDEJO, es una majaderia aca en mexico osea que es una ofensa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno es cierto que ya existe el CS4 yo lo tengo Beta, y la frase de estas PENDEJO, es una majaderia aca en mexico osea que es una ofensa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-110</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 04:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-110</guid>
		<description>Estos videos son de dos tecnologías que supuestamente serían incorporadas en la nueva versión de photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos videos son de dos tecnologías que supuestamente serían incorporadas en la nueva versión de photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: villazul</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-109</link>
		<dc:creator>villazul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 06:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-109</guid>
		<description>TODO ESTO ES FAKE ESOS VIDEOS NO TIENEN QUE VER CON PHOTOSHOP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TODO ESTO ES FAKE ESOS VIDEOS NO TIENEN QUE VER CON PHOTOSHOP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kopo2008</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-100</link>
		<dc:creator>Kopo2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 00:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-100</guid>
		<description>En el sitio &quot;vagos.es&quot; hice un muy breve reporte de cómo vi esta versión &quot;CS4&quot; que anda circulando por los foros. La reproduciré en este espacio...

En ningún foro me he encontrado algún comentario al respecto, más bien mucha desconfianza. Pues bien, ya lo he probado y les digo que está muy raro: efectivamente parece casi exactamente el CS3, pero he notado algunas diferencias, muy pocas y un gran &quot;bug&quot; que no permite hacer nada con el puntero pues éste se desplaza en otra posición de la que parece estar. En rapidshare.com (http://rapidshare.com/users/UKCZFV) encontrarán dos imágenes que subí y que ilustran algunos cambios: 1. La paleta de capas tiene un nuevo parámetro &quot;layer mask density&quot;; 2. la imagen abierta se separa del fondo gris con una sombra y no con un contorno; 3. la definición de la imagen es mejor; 4. la lupa del navegador tiene una especie de tracción que ajusta muy rápido con los porcentajes predefinidos; 5. a medida que se acerca esta lupa empieza a mostrar una cuadrícula; y 6. en general, incluyendo el Bridge, es mucho más rápido que el CS3, por lo menos en mi Windows Vista y procesador de 4 núcleos.

Disculpen el rollote, pero es para despejar algunas dudas. 
Saludos desde Puebla, México.

PD. Por cierto, &quot;putastank&quot; si vas a escribir algo, no lo hagas con ese desprecio, ¿qué sentido tiene?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el sitio &#8220;vagos.es&#8221; hice un muy breve reporte de cómo vi esta versión &#8220;CS4&#8243; que anda circulando por los foros. La reproduciré en este espacio&#8230;</p>
<p>En ningún foro me he encontrado algún comentario al respecto, más bien mucha desconfianza. Pues bien, ya lo he probado y les digo que está muy raro: efectivamente parece casi exactamente el CS3, pero he notado algunas diferencias, muy pocas y un gran &#8220;bug&#8221; que no permite hacer nada con el puntero pues éste se desplaza en otra posición de la que parece estar. En <a href="http://rapidshare.com" title="http://rapidshare.com" target="_blank">rapidshare.com</a> (<a href="http://rapidshare.com/users/UKCZFV" rel="nofollow">http://rapidshare.com/users/UKCZFV</a>) encontrarán dos imágenes que subí y que ilustran algunos cambios: 1. La paleta de capas tiene un nuevo parámetro &#8220;layer mask density&#8221;; 2. la imagen abierta se separa del fondo gris con una sombra y no con un contorno; 3. la definición de la imagen es mejor; 4. la lupa del navegador tiene una especie de tracción que ajusta muy rápido con los porcentajes predefinidos; 5. a medida que se acerca esta lupa empieza a mostrar una cuadrícula; y 6. en general, incluyendo el Bridge, es mucho más rápido que el CS3, por lo menos en mi Windows Vista y procesador de 4 núcleos.</p>
<p>Disculpen el rollote, pero es para despejar algunas dudas.<br />
Saludos desde Puebla, México.</p>
<p>PD. Por cierto, &#8220;putastank&#8221; si vas a escribir algo, no lo hagas con ese desprecio, ¿qué sentido tiene?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-29</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-29</guid>
		<description>gracias!!
Pero en realidad, dale, dale, Uruguay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias!!<br />
Pero en realidad, dale, dale, Uruguay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: grankus</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-28</link>
		<dc:creator>grankus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 01:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-28</guid>
		<description>Juas, yo soy español pero creo que la expresión &quot;estas bien pendejo&quot; es positiva aunque no estoy muy seguro :P

Enhorabuena por el blog pablo.

Dale, dale, Argentina...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juas, yo soy español pero creo que la expresión &#8220;estas bien pendejo&#8221; es positiva aunque no estoy muy seguro <img src='http://graficopicante.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Enhorabuena por el blog pablo.</p>
<p>Dale, dale, Argentina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-27</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 02:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-27</guid>
		<description>No entiendo la expresión. Es Buena? es mala? alguien de méxico que pueda ayudarme?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo la expresión. Es Buena? es mala? alguien de méxico que pueda ayudarme?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: putastank</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-26</link>
		<dc:creator>putastank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 09:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-26</guid>
		<description>estas bien pendejo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estas bien pendejo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Photoshop CS4 Stonehenge beta &#124; Mangas Verdes</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=204&#038;cpage=1#comment-24</link>
		<dc:creator>Photoshop CS4 Stonehenge beta &#124; Mangas Verdes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 00:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=204#comment-24</guid>
		<description>[...] por toda la blogosfera amante de la fotografía información acerca del nuevo desarrollo de Adobe Photoshop, que antes de un año después del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por toda la blogosfera amante de la fotografía información acerca del nuevo desarrollo de Adobe Photoshop, que antes de un año después del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
