<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Colecci&#243;n de Recursos Gratuitos para Dise&#241;adores. VOL 1</title>
	<atom:link href="http://graficopicante.com/blog/?feed=rss2&#038;p=235" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235</link>
	<description>diseño, web, y cosas por el estilo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 05:11:01 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: liseli kizlar</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235&#038;cpage=1#comment-523</link>
		<dc:creator>liseli kizlar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=235#comment-523</guid>
		<description>Thankss..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thankss..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: liselikizlar</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235&#038;cpage=1#comment-522</link>
		<dc:creator>liselikizlar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=235#comment-522</guid>
		<description>Thanks..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: canli sohbet</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235&#038;cpage=1#comment-521</link>
		<dc:creator>canli sohbet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=235#comment-521</guid>
		<description>Thanks site admins</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks site admins</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: canli sohbet</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235&#038;cpage=1#comment-520</link>
		<dc:creator>canli sohbet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=235#comment-520</guid>
		<description>ThankSs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ThankSs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: canl? sohbet</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235&#038;cpage=1#comment-519</link>
		<dc:creator>canl? sohbet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=235#comment-519</guid>
		<description>Thanyou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanyou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SOHBET</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235&#038;cpage=1#comment-518</link>
		<dc:creator>SOHBET</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=235#comment-518</guid>
		<description>thank you site admin good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you site admin good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sesli sohbet</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235&#038;cpage=1#comment-517</link>
		<dc:creator>sesli sohbet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=235#comment-517</guid>
		<description>Thank you site administratör.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you site administratör.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: forsythia</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235&#038;cpage=1#comment-102</link>
		<dc:creator>forsythia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 21:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=235#comment-102</guid>
		<description>Buenas,

Voy a necesitar un buen rato para echarle un vistazo a todas estas colecciones, pero tienen buena pinta (algunas ya las tenía fichadas).

Sobre los pinceles para illustrator... en el cole de toda la vida lo habíamos llamado &quot;témpera&quot; pero luego en la universidad lo llamaban &quot;gouache&quot;, que suena como más elegante y refinado, jejejeje.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas,</p>
<p>Voy a necesitar un buen rato para echarle un vistazo a todas estas colecciones, pero tienen buena pinta (algunas ya las tenía fichadas).</p>
<p>Sobre los pinceles para illustrator&#8230; en el cole de toda la vida lo habíamos llamado &#8220;témpera&#8221; pero luego en la universidad lo llamaban &#8220;gouache&#8221;, que suena como más elegante y refinado, jejejeje.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso de Tomás</title>
		<link>http://graficopicante.com/blog/?p=235&#038;cpage=1#comment-101</link>
		<dc:creator>Alfonso de Tomás</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 07:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graficopicante.com/blog/?p=235#comment-101</guid>
		<description>Hola Pablo.
En el caso de las licencias de los Mapas, cuando accedes a cada uno de ellos se puede comprobar que tipo de licencia tiene el trabajo realizado. Hay muchos que te permiten modificar los originales a tu gusto, pero te sugieren que vuelvas a depositar la obra resultante bajo el mismo tipo de licencia. Claro, que respetando los créditos del artista original.
Pero asimismo, existen otras que permiten su uso para cualquier propósito.
(por ejemplo: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:World_map_pol_2005_v02.svg)

Pienso que para utilizar (en reproducción) todo este tipo de material sólo habría que tener cuidado de elegir los ficheros originales que nos permitan este tipo de usos. Pero eso ya es cuestión de cada uno (yo ahí no entro).

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo.<br />
En el caso de las licencias de los Mapas, cuando accedes a cada uno de ellos se puede comprobar que tipo de licencia tiene el trabajo realizado. Hay muchos que te permiten modificar los originales a tu gusto, pero te sugieren que vuelvas a depositar la obra resultante bajo el mismo tipo de licencia. Claro, que respetando los créditos del artista original.<br />
Pero asimismo, existen otras que permiten su uso para cualquier propósito.<br />
(por ejemplo: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:World_map_pol_2005_v02.svg)" rel="nofollow">http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:World_map_pol_2005_v02.svg)</a></p>
<p>Pienso que para utilizar (en reproducción) todo este tipo de material sólo habría que tener cuidado de elegir los ficheros originales que nos permitan este tipo de usos. Pero eso ya es cuestión de cada uno (yo ahí no entro).</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
